Hoppa till huvudinnehåll

💡 Testa även våra tjänster där du kan söka mäklare, företag och nämndbeslut

Statistik

Statistik: Antal mäklare

Antal registrerade fastighetsmäklare i Sverige varje månad från år 2021 och framåt.

Den sista april 2024 fanns det 7500 registrerade mäklare i alla län.

Län Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Blekinge 33 41 0 74 1
Dalarna 81 75 0 156 2
Gotland 17 28 0 45 1
Gävleborg 78 81 0 159 2
Halland 111 131 0 242 3
Jämtland 51 42 0 93 1
Jönköping 63 114 0 177 2
Kalmar 58 84 0 142 2
Kronoberg 38 55 0 93 1
Norrbotten 52 42 0 94 1
Skåne 536 543 0 1079 14
Stockholm 1057 1494 0 2551 34
Södermanland 85 79 0 164 2
Uppsala 123 153 0 276 4
Värmland 73 83 0 156 2
Västerbotten 64 77 0 141 2
Västernorrland 59 61 0 120 2
Västmanland 72 87 0 159 2
Västra Götaland 571 620 0 1191 16
Örebro 70 85 0 155 2
Östergötland 84 148 0 232 3
Övrigt/Uppgift saknas 0 1 0 1 0
Totalt 3376 4124 0 7500 100
Födelseår Ungefärlig ålder Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
-1954 70- 36 152 0 188 3
1955-1964 69-60 211 439 0 650 9
1965-1974 59-50 631 717 0 1348 18
1975-1984 49-40 804 943 0 1747 23
1985-1994 39-30 1132 1242 0 2374 32
1995- -29 562 630 0 1192 16
Övrigt/uppgift saknas 0 1 0 1 0
Totalt 3376 4124 0 7500 100

Om en mäklare har varit registrerad flera gånger avser statistiken det senaste registreringstillfället.

Registreringsår Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
2020–2024 1202 1361 0 2563 34
2015–2019 767 828 0 1595 21
2010–2014 602 523 0 1125 15
2005–2009 435 563 0 998 13
2000–2004 174 236 0 410 5
1995–1999 108 244 0 352 5
-1994 88 369 0 457 6
Totalt 3376 4124 0 7500 100

Statistiken visar vilken typ av registrering som mäklare har i registret.

Registreringstyp Kvinnor Män Övrigt/uppgift saknas Totalt %
Fullständig 3203 3908 0 7111 95
Särskild hyresförmedling 110 195 0 305 4
Hyresförmedling 63 21 0 84 1
Totalt 3376 4124 0 7500 100

Vanliga frågor om statistik